A Prefeitura de Mossoró abriu nesta quarta-feira (4), as inscrições para o projeto Mossoró Olímpico 2026, iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A principal novidade deste ano é a ampliação das atividades com a criação de novos polos, em escolas do município e praça pública. O mais recente polo criado funcionará na Escola Municipal Senador Duarte Filho, no conjunto Wafredo Gurgel, bairro Alto de São Manoel.
As inscrições seguem até o dia 20 de março, com previsão de início das aulas em 30 de março. O projeto contempla diversas modalidades, distribuídas em polos localizados em escolas da rede municipal e em equipamento público da cidade, oferecendo vagas para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos.
Os interessados podem se inscrever de forma presencial, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini (Av. Jerônimo Dix-Neuf Rosado, 250, Bom Jardim), de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, ou de forma online, pelo site: http://mossoroolimpico.mossoro.rn.gov.br. Informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (84) 99655-2381.
A confirmação da inscrição será realizada após o envio e validação de toda a documentação exigida, incluindo dados pessoais do aluno e responsáveis, declaração escolar e termo de responsabilidade devidamente assinado.
Polo Ginásio Pedro Ciarlini – Lutas e Artes Marciais
| Modalidade | Inscritos | Vagas Disponíveis | Total por Turma |
| Karatê | 18 | 12 | 30 |
| Taekwondo | 13 | 17 | 30 |
| Hapkido | 2 | 28 | 30 |
| Capoeira | 18 | 12 | 30 |
| Jiu-jitsu | 26 | 4 | 30 |
Polos, modalidades, horários e vagas
E. M. Profª Celina Guimarães
| Modalidade | Categoria/Idade | Dias | Horário | Vagas |
| Handebol | Pré-Mirim/Mirim (8 a 13 anos) | Sexta | 9h às 9h50 | 25 |
| Handebol | Infanto-juvenil (14 a 18 anos) | Sexta | 10h às 10h50 | 25 |
| Futsal Feminino | 8 a 13 anos | Ter/Qui | 17h10 às 18h | 20 |
| Voleibol Masc. | 8 a 13 anos | Ter/Qui | 13h às 13h50 | 25 |
| Voleibol Masc. | 14 a 18 anos | Ter/Qui | 13h50 às 14h40 | 25 |
| Voleibol Fem. | 8 a 10 anos | Ter/Qui | 14h40 às 15h30 | 25 |
| Voleibol Fem. | 11 a 13 anos | Ter/Qui | 15h30 às 16h20 | 25 |
| Voleibol Fem. | 14 a 18 anos | Ter/Qui | 16h20 às 17h10 | 25 |
E. M. Felício de Moura
| Modalidade | Categoria/Idade | Dias | Horário | Vagas |
| Futsal Masc. | 8 a 10 anos | Qua/Sex | 13h às 13h50 | 20 |
| Futsal Masc. | 11 a 13 anos | Qua/Sex | 13h50 às 14h40 | 20 |
| Futsal Masc. | 14 a 18 anos | Qua/Sex | 14h40 às 15h30 | 20 |
| Handebol | 14 a 18 anos | Qua/Sex | 15h30 às 16h20 | 25 |
| Futsal Fem. | 14 a 18 anos | Qua/Sex | 16h20 às 17h10 | 20 |
| Futsal Fem. | 8 a 13 anos | Qua/Sex | 17h10 às 18h | 20 |
E. M. José Benjamin
| Modalidade | Categoria/Idade | Dias | Horário | Vagas |
| Basquetebol | 11 a 15 anos | Ter/Qui | 7h15 às 8h05 | 25 |
| Voleibol Masc. | 14 a 18 anos | Ter/Qui | 8h10 às 9h | 25 |
| Voleibol Fem. | 8 a 13 anos | Ter/Qui | 9h05 às 9h55 | 25 |
| Voleibol Fem. | 14 a 18 anos | Ter/Qui | 10h às 10h50 | 25 |
E. M. Senador Duarte Filho (Novo Polo)
| Modalidade | Categoria/Idade | Dias | Horário | Vagas |
| Voleibol Fem. | 11 a 15 anos | Terça | 13h30 às 15h | 25 |
| Futsal Masc. | 11 a 15 anos | Terça | 15h às 16h30 | 20 |
| Futsal Fem. | 8 a 13 anos | Terça | 16h30 às 18h | 20 |
Praça do Abolição 2 (Praça Maria Júlia)
| Modalidade | Categoria/Idade | Dias | Horário | Vagas |
| Futsal Masc. | 11 a 13 anos | Seg/Sex | 17h20 às 18h10 | 20 |
| Futsal Masc. | 8 a 10 anos | Seg/Sex | 18h10 às 19h | 20 |
Documentos necessários
- Nome completo, CPF e RG do aluno;
- Foto 3×4;
- Data de nascimento;
- Contato (WhatsApp);
- Nome e CPF dos responsáveis;
- Contato para emergências;
- Endereço completo;
- Escola, série e turno em que estuda;
- Declaração escolar;
- Termo de responsabilidade e questionário de anamnese assinados;
- Modalidade, local e turno pretendidos.

















































