Dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) mostram que em onze cidades do estado, o acumulado de chuva em 2022 já ultrapassa 700 mm. Os dois municípios com maior volume de precipitações são Campo Grande e São Francisco do Oeste, que acumulam mais de 800 mm cada.
As onze cidades com maior acúmulo de chuvas até 18 de abril de 2022:
Campo Grande – 886,05 mm
São Francisco do Oeste – 803,90 mm
Poço Branco – 792,00 mm
Rodolfo Fernandes – 785,50 mm
Janduís – 777,60 mm
Ipanguaçu – 746,05 mm
Major Sales – 744,20 mm
Martins – 740,40 mm
Extremoz – 727,45 mm
Itaú – 714,20 mm
De acordo com o professor e meteorologista José Espínola, a Emparn classifica a situação chuvosa do ano de cinco formas diferentes: muito seco, seco, normal, chuvoso ou muito chuvoso. Essa situação varia entre as regiões do Estado. Veja o mapa.
De acordo com Espínola, para considerar o ano como bom, em relação as chuvas, é preciso analisar os aspectos de forma individual. Em relação a média do estado, o professor diz que a situação é ótima. Já em relação aos reservatórios, ainda não houve um grande aumento, uma média entre 4 e 6%. Situação que também pode mudar nos próximos meses.
“A partir de agora é que os reservatórios começam a receber água, já que os pequenos açudes sagraram e o solo já absorveu o máximo de água que poderia absorver. A água que cair agora vai escoar superficialmente”, explica Espínola.
Na região Oeste, a situação é considerada boa para o abastecimento das reservas subterrâneas. No estado varia de acordo com a região. Já a previsão é que a chuva deve continuar na média nos meses de abril e maio deste ano.
Acumulado de chuvas das cidades de acordo com a Emparn.
Cidade | Milímetros |
Campo Grande | 886,05 |
São Francisco do Oeste | 803,90 |
Poço Branco | 792,00 |
Rodolfo Fernandes | 785,50 |
Janduís | 777,60 |
Ipanguaçu | 746,05 |
Major Sales | 744,20 |
Martins | 740,40 |
Extremoz | 727,45 |
Itaú | 714,20 |
Timbaúba dos Batistas | 702,90 |
São Fernando | 692,80 |
Alexandria | 686,40 |
Luís Gomes | 681,40 |
Patu | 677,80 |
Ceará-Mirim | 672,70 |
Severiano Melo | 664,90 |
Arez | 664,40 |
São João do Sabugi | 663,55 |
Serra Negra do Norte | 658,00 |
Parnamirim | 648,80 |
José da Penha | 645,20 |
Umarizal | 643,65 |
Taboleiro Grande | 635,40 |
Viçosa | 633,20 |
Rafael Fernandes | 630,60 |
Taipu | 627,60 |
Paraú | 624,20 |
Encanto | 624,20 |
Baía Formosa | 620,00 |
Itajá | 615,60 |
Riacho da Cruz | 610,60 |
Olho d’Água do Borges | 605,75 |
Pau dos Ferros | 605,00 |
Areia Branca | 601,90 |
Venha-Ver | 596,00 |
São Gonçalo do Amarante | 589,00 |
Jardim do Seridó | 583,30 |
João Dias | 581,70 |
Touros | 580,80 |
Francisco Dantas | 579,80 |
Brejinho | 576,40 |
Natal | 572,45 |
Paraná | 572,00 |
Vila Flor | 571,60 |
Nísia Floresta | 570,40 |
Macaíba | 565,40 |
São Rafael | 560,15 |
Mossoró | 556,85 |
Lagoa d’Anta | 555,80 |
Pendências | 554,50 |
Caraúbas | 552,45 |
Florânia | 551,10 |
Fernando Pedroza | 546,70 |
Angicos | 545,60 |
Almino Afonso | 544,20 |
Felipe Guerra | 542,15 |
Alto do Rodrigues | 523,70 |
Campo Redondo | 521,80 |
Santana do Matos | 520,40 |
Grossos | 516,60 |
Rafael Godeiro | 514,60 |
Jucurutu | 512,70 |
Tenente Ananias | 512,10 |
Ouro Branco | 512,10 |
Lucrécia | 507,60 |
Goianinha | 506,40 |
Serrinha dos Pintos | 503,10 |
Nova Cruz | 501,60 |
Carnaubais | 501,20 |
Upanema | 494,30 |
São José do Seridó | 490,60 |
Tibau do Sul | 486,80 |
Bento Fernandes | 482,30 |
Santana do Seridó | 478,80 |
Riachuelo | 478,40 |
Parelhas | 477,80 |
Pedro Avelino | 475,90 |
Serra do Mel | 468,40 |
Monte Alegre | 466,90 |
Acari | 465,20 |
Senador Elói de Souza | 463,80 |
Tibau | 457,10 |
Guamaré | 452,60 |
Santa Maria | 447,45 |
Serrinha | 447,40 |
Cruzeta | 445,50 |
Parazinho | 443,75 |
Coronel João Pessoa | 442,75 |
Antônio Martins | 428,25 |
Ielmo Marinho | 420,25 |
Baraúna | 417,70 |
Portalegre | 407,40 |
Tenente Laurentino Cruz | 405,80 |
Santo Antônio | 402,25 |
Caicó | 401,45 |
João Câmara | 398,00 |
Pedra Grande | 394,00 |
Apodi | 393,70 |
São Vicente | 392,10 |
Montanhas | 390,80 |
Assu | 389,10 |
São Paulo do Potengi | 380,80 |
Lagoa de Velhos | 365,40 |
Riacho de Santana | 363,50 |
São Pedro | 361,10 |
Passa-e-Fica | 359,00 |
Pedro Velho | 349,00 |
Jundiá | 336,00 |
Cerro Corá | 333,35 |
São Tomé | 323,00 |
Carnaúba dos Dantas | 319,10 |
Porto do Mangue | 308,60 |
São Miguel do Gostoso | 301,20 |
Serra Caiada | 293,40 |
Passagem | 288,00 |
Macau | 286,70 |
Currais Novos | 279,60 |
Coronel Ezequiel | 277,80 |
Serra de São Bento | 276,60 |
Jardim de Angicos | 274,80 |
Boa Saúde | 268,35 |
Caiçara do Norte | 267,20 |
Barcelona | 262,80 |
Lagoa de Pedras | 262,10 |
Tangará | 243,70 |
Lagoa Nova | 243,00 |
Jaçanã | 240,10 |
Sítio Novo | 216,80 |
Jandaíra | 213,80 |
Monte das Gameleiras | 212,30 |
Caiçara do Rio do Vento | 203,95 |
Lajes | 190,45 |
Japi | 189,90 |
Santa Cruz | 157,70 |
Você precisa fazer login para comentar.