Com informações do IFRN
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) publicou o Termo de Adesão à 1ª Edição de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), ofertando 1.581 vagas para ingresso em cursos superiores, utilizando o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o SiSU 2025 estarão abertas de 17 a 21 de janeiro de 2025, através do Portal de Acesso Único.
Conforme o documento, o IFRN assumiu obrigações que incluem a divulgação de todas as informações sobre os cursos participantes, como número de vagas, turnos, critérios de ações afirmativas e documentação necessária para matrícula. A instituição também garantiu a gratuidade nas inscrições para os estudantes interessados.
Campi, cursos e vagas
A seguir, serão apresentados os cursos ofertados pelo IFRN e a distribuição do total de vagas em cada um de seus campi, detalhando as oportunidades disponíveis para as pessoas candidatas.
Campus | Curso | Total de vagas |
Apodi | Química | 40 |
Caicó | Design de Moda | 30 |
Física | 30 | |
Canguaretama | Gestão de Turismo | 40 |
Interdisciplinar em Educação no Campo | 40 | |
Sistemas para Internet | 40 | |
Ceará-Mirim | Matemática | 37 |
Currais Novos | Alimentos | 40 |
Química | 40 | |
Sistemas para Internet | 40 | |
Ipanguaçu | Agroecologia | 23 |
Informática | 20 | |
Química | 23 | |
João Câmara | Energias Renováveis | 40 |
Física | 40 | |
Macau | Biologia | 20 |
Processos Químicos | 20 | |
Natal-Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
Comércio Exterior | 40 | |
Engenharia Civil | 80 | |
Engenharia de Energias | 80 | |
Engenharia Sanitária e Ambiental | 40 | |
Física | 50 | |
Geografia | 40 | |
Gestão Pública | 80 | |
Letras – Português e Espanhol | 40 | |
Matemática | 40 | |
Redes de Computadores | 80 | |
Natal-Centro Histórico | Produção Cultural | 25 |
Natal-Zona Norte | Informática | 10 |
Marketing | 10 | |
Nova Cruz | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 30 |
Processos Químicos | 40 | |
Parnamirim | Sistemas para Internet | 20 |
Pau dos Ferros | Agroindústria | 40 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 40 | |
Química | 20 | |
Santa Cruz | Física | 20 |
Matemática | 20 | |
São Gonçalo do Amarante | Engenharia de Produção | 30 |
Redes de Computadores | 23 | |
São Paulo do Potengi | Matemática | 40 |
A publicação do Termo de Adesão e todas as informações detalhadas sobre o processo seletivo estão disponíveis na página do processo seletivo.